¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ½ºÅÄ´Ùµå ¿£Å¬·ÎÁ®
¢Á ¹æÆøÇü BOX
¢Á ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ ¿£Å¬·ÎÁ®
¢Á ¾Ë·çÆû
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ÄÜÆ®·Ñ ÆÇ³Ú ÇÏ¿ì¡
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ij¸®¾î ¾Ï
¢Á ¸ð´ÏÅÍ Å×À̺í/¾Ï
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á PSB ¼¾¼­ ºê¶óÄÏ
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ÄÜÆ®·Ñ·¯¿ë ÇÚµå¼Â
¢Á ÀüÀÚ¿ë ÇÚµå¼Â
¢Á ¹ü¿ë ÇÚµå¼Â
¢Á ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÚµå¼Â
¢Á Æ÷ÄÏ ÇÚµå¼Â
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ÀÎÅÍÆäÀ̽º Å͹̳Î
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ÀüÀÚ¿ë ÇÏ¿ì¡
¢Á ¼ÒÇüÀüÀÚ¿ë ÇÏ¿ì¡
¢Á Ç÷¯±× ÇÏ¿ì¡
¢Á Å°º¸µå ¹× ÄܼÖ
¢Á ¸ÅÀÔÇü BOX
¢Á ºôÆ®ÀÎ BOX
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á °èÃø±â±â¿ë ÇÏ¿ì¡
¢Á ¼ÒÇü°èÃø±â±â¿ë ÇÏ¿ì¡
¢Á Ä«µå »ðÀÔÇü ÇÏ¿ì¡
¢Á DIN Rail °íÁ¤Çü
¢Á 19" ÇÏ¿ì¡
- Interzoll
- Interzoll Plus
- Internorm
- Profitronic 19 /19 U
- NoVoTronic 19
¢Á ¼öÁú/ȯ°æ±â±â¿ëÁ¢¼ÓÇÔ
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
¢Á ÀüÀÚºÎÇ°º¸°üÇÔ
¢Á ÆÄÆà ½ºÅ丮Áö
¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë¡ë
 
 
 
 
 
 
Á¦Ç°Á¤º¸ > ¢Á 19" ÇÏ¿ì¡ > Interzoll > BGT 24580.Pi
 
 
¸ðµ¨¸í : BGT 24580.Pi ¿À´õ¹øÈ£ : 53245700 »çÀÌÁî : 482.6 X 238.24 X 2210.4
   ¸ðµ¨¸í : BGT 24580.Pi
¾×¼¼¼­¸®

°¡ÀÌµå ·¹ÀÏ
Model Order no. ±íÀÌ
KF 160 54700160 160
KF 220-A 54700220 220 (Áß°£ºÎºÐ ¾Ë·ç¹Ì´½)
KF 220-K 54700225 220 (Áß°£ºÎºÐ Çöó½ºÆ½)
PCB °íÁ¤ Ŭ¸³
Model Order no. Note
KSO 54700180 »ó´Ü °¡À̵å Ŭ¸³
KSU 54700190 ÇÏ´Ü °¡À̵å Ŭ¸³
ÀÌÁ§Æ® (PCB Direct ÀÌÁ§Æà ¿ë)
Model Order no. Note
KHO 54700195 »ó´Ü °¡À̵å Ŭ¸³ ·¹¹ö
KHU 54700200 ÇÏ´Ü °¡À̵å Ŭ¸³ ·¹¹ö
¸íÆÇ
TF = ¸íÆÇ (Front Panel)
ÁÖ¹®Çü »çÀÌÁî °¡´É

±¸¼ººÎÇ°
¨ç ¸íÆÇ
¨è ¿¬°áº¼Æ® (¸íÆÇ-¼­ºê·¢)
¨é ¾ÐÀÔ³ÊÆ®
3HE
Model Order no. HE mm(³ôÀÌ) TE mm(³Êºñ)
TF 303 54930300 3 128.5 3 14.89
TF 304 54930400 3 128.5 4 19.97
TF 305 54930500 3 128.5 5 25.05
TF 306 54930600 3 128.5 6 30.13
TF 307 54930800 3 128.5 7 35.21
TF 308 54930800 3 128.5 8 40.29
TF 309 54930900 3 128.5 9 45.37
TF 310 54931000 3 128.5 10 50.45
TF 312 54931200 3 128.5 12 60.61
TF 314 54931400 3 128.5 14 70.77
TF 318 54931800 3 128.5 18 91.09
TF 319 54931900 3 128.5 19 96.17
TF 320 54932000 3 128.5 20 101.25
TF 321 54932100 3 128.5 21 106.33
TF 327 54932700 3 128.5 27 136.81
TF 328 54932800 3 128.5 28 141.89
TF 330 54933000 3 128.5 30 152.05
TF 340 54934000 3 128.5 40 202.85
TF 349 54934900 3 128.5 49 248.57
TF 362 54936200 3 128.5 62 314.61
TF 363 54936300 3 128.5 63 319.69
TF 384 54938400 3 128.5 84 426.37
2HE
Model Order no. HE mm(³ôÀÌ) TE mm(³Êºñ)
TF 207 54920700 2 84.05 7 35.21
TF 221 54922100 2 84.05 21 106.33
TF 242 54924200 2 84.05 42 213.01
TF 263 54926300 2 84.05 63 319.69
TF 284 54928400 2 84.05 84 426.37
6HE
Model Order no. HE mm(³ôÀÌ) TE mm(³Êºñ)
TF 604 54960400 6 261.85 4 19.97
TF 608 54960800 6 261.85 8 40.29
TF 609 54960900 6 261.85 9 45.37
TF 610 54961000 6 261.85 10 50.45
TF 612 54961200 6 261.85 12 60.61
TF 614 54961400 6 261.85 14 70.77
TF 618 54961800 6 261.85 18 81.09
TF 619 54961900 6 261.85 19 91.09
TF 620 54962000 6 261.85 20 101.25
TF 621 54962100 6 261.85 21 106.33
TF 627 54962700 6 261.85 27 136.88
TF 640 54964000 6 261.85 40 202.85
TF 642 54964200 6 261.85 42 213.01
TF 662 54966200 6 261.85 62 314.61
TF 663 54966300 6 261.85 63 319.69
TF 684 54968400 6 261.85 84 426.37
ST=Slot-In Front Panel (¸íÆÇ°íÁ¤¼¼Æ® Æ÷ÇÔ)
ÁÖ¹®Çü »çÀÌÁî °¡´É

±¸¼ººÎÇ°
¨ç ¸íÆÇ
¨è ¿¬°áº¼Æ®(¸íÆÇ-PCB°íÁ¤ºÎÇ°)
¨é PCB °íÁ¤ºÎÇ°
¨ê ¿¬°áº¼Æ® (PCB°íÁ¤ºÎÇ° - PCB)
¨ë ÇÚµé(¼ÕÀâÀÌ)
¨ì ¿¬°áº¼Æ® (¸íÆÇ-¼­ºê·¢)
¨í ¾ÐÀÔ³ÊÆ®
3HE
Model Order no. HE mm(³ôÀÌ) TE mm(³Êºñ)
ST 303 54030310 3 128.5 3 14.89
ST 304 54030410 3 128.5 4 19.97
ST 306 54030610 3 128.5 6 30.13
ST 308 54030810 3 128.5 8 40.29
ST 309 54030910 3 128.5 9 45.37
ST 310 54031010 3 128.5 10 50.45
ST 312 54031210 3 128.5 12 60.61
ST 318 54031810 3 128.5 18 91.09
ST 320 54032010 3 128.5 20 101.25
ST 321 54032110 3 128.5 21 106.33
ST 327 54032710 3 128.5 27 136.81
6HE
Model Order no. HE mm(³ôÀÌ) TE mm(³Êºñ)
ST 603 54060310 6 261.85 3 14.89
ST 604 54060410 6 261.85 4 19.97
ST 606 54060610 6 261.85 6 30.13
ST 608 54060810 6 261.85 8 40.29
ST 609 54060910 6 261.85 9 45.37
ST 610 54061010 6 261.85 10 50.45
ST 612 54061210 6 261.85 12 60.61
ST 618 54061810 6 261.85 18 91.09
ST 620 54062010 6 261.85 20 101.25
ST 621 54062110 6 261.85 21 106.33
ST 627 54062710 6 261.85 27 136.81
¸íÆÇ°íÁ¤ ¼¼Æ®
±¸¼ººÎÇ°
¨ç ¿¬°áº¼Æ®(¸íÆÇ-PCB°íÁ¤ºÎÇ°)
¨è PCB °íÁ¤ºÎÇ°
¨é ¿¬°áº¼Æ® (PCB°íÁ¤ºÎÇ° - PCB)
¨ê ÇÚµé (¼ÕÀâÀÌ)
¨ë ¿¬°áº¼Æ® (¸íÆÇ-¼­ºê·¢)
¨ì ¾ÐÀÔ³ÊÆ®
»óÆÇ
Model Order no. TE Depth
ADG 13042 54913420 42 133
ADG 13063 54913630 63 133
ADG 13084 54913840 84 133
ADG 18042 54918420 42 183
ADG 18063 54918630 63 183
ADG 18084 54918840 84 183
ADG 25042 54925420 42 253
ADG 25063 54925630 63 253
ADG 25084 54925840 84 253
Áß°£ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ
Model Order no. TE L
PB 00021 54300021 21 111.76
PB 00042 54300042 42 218.44
PB 00063 54300063 63 325.12
PB 00084 54300084 84 431.8