〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 스탠다드 엔클로져
⊙ 방폭형 BOX
⊙ 스테인리스 스틸 엔클로져
⊙ 알루폼
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 안전펜스
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 콘트롤 판넬 하우징
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 서포트 암
⊙ 모니터 테이블/암
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ PSB 센서 브라켓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 콘트롤러용 핸드셋
⊙ 전자용 핸드셋
⊙ 범용 핸드셋
⊙ 알루미늄 핸드셋
⊙ 포켓 핸드셋
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 인터페이스 터미널
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 전자용 하우징
⊙ 소형전자용 하우징
⊙ 플러그 하우징
⊙ 키보드 및 콘솔
⊙ 매입형 BOX
⊙ 빌트인 BOX
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 계측기기용 하우징
⊙ 소형계측기기용 하우징
⊙ 카드 삽입형 하우징
⊙ DIN Rail 고정형
⊙ 19" 하우징
- Interzoll
- Interzoll Plus
- Internorm
- Profitronic 19 /19 U
- NoVoTronic 19
⊙ 수질/환경기기용접속함
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
⊙ 전자부품보관함
⊙ 파팅 스토리지
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 
 
 
 
 
 
제품정보 > ⊙ 19" 하우징 > Interzoll > BGT 24580.Pi
 
 
모델명 : BGT 24580.Pi 오더번호 : 53245700 사이즈 : 482.6 X 238.24 X 2210.4
   모델명 : BGT 24580.Pi
액세서리

가이드 레일
Model Order no. 깊이
KF 160 54700160 160
KF 220-A 54700220 220 (중간부분 알루미늄)
KF 220-K 54700225 220 (중간부분 플라스틱)
PCB 고정 클립
Model Order no. Note
KSO 54700180 상단 가이드 클립
KSU 54700190 하단 가이드 클립
이젝트 (PCB Direct 이젝팅 용)
Model Order no. Note
KHO 54700195 상단 가이드 클립 레버
KHU 54700200 하단 가이드 클립 레버
명판
TF = 명판 (Front Panel)
주문형 사이즈 가능

구성부품
① 명판
② 연결볼트 (명판-서브랙)
③ 압입너트
3HE
Model Order no. HE mm(높이) TE mm(너비)
TF 303 54930300 3 128.5 3 14.89
TF 304 54930400 3 128.5 4 19.97
TF 305 54930500 3 128.5 5 25.05
TF 306 54930600 3 128.5 6 30.13
TF 307 54930800 3 128.5 7 35.21
TF 308 54930800 3 128.5 8 40.29
TF 309 54930900 3 128.5 9 45.37
TF 310 54931000 3 128.5 10 50.45
TF 312 54931200 3 128.5 12 60.61
TF 314 54931400 3 128.5 14 70.77
TF 318 54931800 3 128.5 18 91.09
TF 319 54931900 3 128.5 19 96.17
TF 320 54932000 3 128.5 20 101.25
TF 321 54932100 3 128.5 21 106.33
TF 327 54932700 3 128.5 27 136.81
TF 328 54932800 3 128.5 28 141.89
TF 330 54933000 3 128.5 30 152.05
TF 340 54934000 3 128.5 40 202.85
TF 349 54934900 3 128.5 49 248.57
TF 362 54936200 3 128.5 62 314.61
TF 363 54936300 3 128.5 63 319.69
TF 384 54938400 3 128.5 84 426.37
2HE
Model Order no. HE mm(높이) TE mm(너비)
TF 207 54920700 2 84.05 7 35.21
TF 221 54922100 2 84.05 21 106.33
TF 242 54924200 2 84.05 42 213.01
TF 263 54926300 2 84.05 63 319.69
TF 284 54928400 2 84.05 84 426.37
6HE
Model Order no. HE mm(높이) TE mm(너비)
TF 604 54960400 6 261.85 4 19.97
TF 608 54960800 6 261.85 8 40.29
TF 609 54960900 6 261.85 9 45.37
TF 610 54961000 6 261.85 10 50.45
TF 612 54961200 6 261.85 12 60.61
TF 614 54961400 6 261.85 14 70.77
TF 618 54961800 6 261.85 18 81.09
TF 619 54961900 6 261.85 19 91.09
TF 620 54962000 6 261.85 20 101.25
TF 621 54962100 6 261.85 21 106.33
TF 627 54962700 6 261.85 27 136.88
TF 640 54964000 6 261.85 40 202.85
TF 642 54964200 6 261.85 42 213.01
TF 662 54966200 6 261.85 62 314.61
TF 663 54966300 6 261.85 63 319.69
TF 684 54968400 6 261.85 84 426.37
ST=Slot-In Front Panel (명판고정세트 포함)
주문형 사이즈 가능

구성부품
① 명판
② 연결볼트(명판-PCB고정부품)
③ PCB 고정부품
④ 연결볼트 (PCB고정부품 - PCB)
⑤ 핸들(손잡이)
⑥ 연결볼트 (명판-서브랙)
⑦ 압입너트
3HE
Model Order no. HE mm(높이) TE mm(너비)
ST 303 54030310 3 128.5 3 14.89
ST 304 54030410 3 128.5 4 19.97
ST 306 54030610 3 128.5 6 30.13
ST 308 54030810 3 128.5 8 40.29
ST 309 54030910 3 128.5 9 45.37
ST 310 54031010 3 128.5 10 50.45
ST 312 54031210 3 128.5 12 60.61
ST 318 54031810 3 128.5 18 91.09
ST 320 54032010 3 128.5 20 101.25
ST 321 54032110 3 128.5 21 106.33
ST 327 54032710 3 128.5 27 136.81
6HE
Model Order no. HE mm(높이) TE mm(너비)
ST 603 54060310 6 261.85 3 14.89
ST 604 54060410 6 261.85 4 19.97
ST 606 54060610 6 261.85 6 30.13
ST 608 54060810 6 261.85 8 40.29
ST 609 54060910 6 261.85 9 45.37
ST 610 54061010 6 261.85 10 50.45
ST 612 54061210 6 261.85 12 60.61
ST 618 54061810 6 261.85 18 91.09
ST 620 54062010 6 261.85 20 101.25
ST 621 54062110 6 261.85 21 106.33
ST 627 54062710 6 261.85 27 136.81
명판고정 세트
구성부품
① 연결볼트(명판-PCB고정부품)
② PCB 고정부품
③ 연결볼트 (PCB고정부품 - PCB)
④ 핸들 (손잡이)
⑤ 연결볼트 (명판-서브랙)
⑥ 압입너트
상판
Model Order no. TE Depth
ADG 13042 54913420 42 133
ADG 13063 54913630 63 133
ADG 13084 54913840 84 133
ADG 18042 54918420 42 183
ADG 18063 54918630 63 183
ADG 18084 54918840 84 183
ADG 25042 54925420 42 253
ADG 25063 54925630 63 253
ADG 25084 54925840 84 253
중간 프로파일
Model Order no. TE L
PB 00021 54300021 21 111.76
PB 00042 54300042 42 218.44
PB 00063 54300063 63 325.12
PB 00084 54300084 84 431.8