| 공 배터리 커버 |  | 배터리홀더 AA용 (4셀)
| Order No. | 27.01 00 80 |  |
|
|
| 배터리팩 |  | NiMH (니켈,망간), 27.20 00 01을 이용하여 충전가능
| Order No. | 27.20 00 03 |  |
|
|
| 배터리 홀더 |  | 9V 배터리용 홀더
|
|
| 배터리 충전기 |  | 어댑터 포함
| Order No. | 27.20.00.02 |  |
|
|
| 배터리 충전 스테이션 |  | 27.20 00 03용 충전스테이션, 27.20 00 02와 연결되도록 설계 됨
| Order No. | 27.20 00 01 |  |
|
|
| 2점 스프링 커넥터 |  | | Order No. | 27.01 00 82 |  |
|
|
| 머리 커버 |  | | Order No. | Version | | 27.01 00 85 | 계단식, 본채와 같은색 | | 27.01 00 89 | 계단식, 투명창 | | 27.01 00 87 | 계단식, 적외선 투과창 |
| 27.01 00 91 | 평평함, 본채과 같은색 | | 27.01 00 92 | 평평함, 투명창 | | 27.01 00 93 | 평평함, 적외선 투과창 |  |
|
|
| 샤프트 커버 |  | | Order No. | Version | | 27.01 02 85 | 본채와 같은색 | | 27.01 02 86 | 투명창 | | 27.01 02 87 | 적외선 투과창 |
 |
|
|
| 스위치 매트 세트 |  | * Please remember the modification of the toppart for the flat cable ** Please not different heights by combination with closed cover
| Order No. | 적용 타입 | 키 갯수 | | 27.01 00 95 | Taguan 180/230 | 12 */** | | 27.01 04 81 | Taguan 180 | 24 ** | | 27.01 06 81 | Taguan 230 |
36 |  |
|
|
|
| 디스플레이 고정 세트 |  | | Order No. | 적용 타입 | | 27.01 04 80 | Taguan 180 | | 27.01 06 80 | Taguan 230 |
|
|
| 핸드 스트랩 |  | | Order No. | 적용 타입 | | 27.01 04 84 | Taguan 180 | | 27.01 06 84 | Taguan 230 |
|
|
| 손목 스트랩 |  | |
|